Jarní sběr starého papíru
Minulý týden, od 16.-18.4., se naši žáci zapojili do jarního sběru starého papíru.
Kolik nasbírali jednotlivci nebo celé třídy můžete shlédnout v následujícím přehledu.
Děkujeme nejen všem žákům, kteří se do akce zapojili, ale především rodičům, kteří jim byli nápomocni 😊
SBĚR STARÉHO PAPÍRU - duben 2024 - 1. STUPEŇ
CELKEM NASBÍRÁNO 11 000,98 kg
Umístění tříd podle počtu nasbíraných kg:
1. | 4.B | 2124,50 kg |
2. | 2.C | 1398,00 kg |
3. | 3.B | 1141,00 kg |
4. | 2.A | 864,30 kg |
5 | 1.B | 837,00 kg |
6. | 5.A | 828,63 kg |
7. | 3.A | 802,00 kg |
8. | 2.B | 687,00 kg |
9. | 1.A | 667,50 kg |
10. | 3.C | 585,50 kg |
11. | 5.B | 378,00 kg |
12. | 4.A | 286,00 kg |
13. | 1.C | 241,55 kg |
14. | 5.C | 130,00 kg |
15. | 4.C | 30,00 kg |
Umístění tříd podle průměru na žáka:
1. | 4.B | 81,70 kg |
2. | 2.C | 55,92 kg |
3. | 3.B | 42,26 kg |
4. | 3.A | 33,42 kg |
5. | 5.A | 32,95 kg |
6. | 1.B | 32,20 kg |
7. | 2.A | 32,00 kg |
8. | 2.B | 25,40 kg |
9. | 1.A | 22,95 kg |
10. | 3.C | 22,52 kg |
11. | 5.B | 17,18 kg |
12. | 4.A | 11,00 kg |
13. | 1.C | 9,66 kg |
14. | 5.C | 5,65 kg |
15. | 4.C | 2,30 kg |
Nejlepší sběrači (100 a více kg)
1. | Kantor Vítek | 620 kg | 2.C |
2. | Papoušek Lubomír | 600 kg | 3.A |
3. | Přibyl Lukáš | 380 kg | 2.A |
3. | Valášková Jindřiška | 380 kg | 4.B |
4. | Novák Tim | 346 kg | 1.A |
5. | Lorenc Tomáš | 325 kg | 4.B |
6. | Frühauf Patrik | 300 kg | 3.C |
7. | Vavra Tobiáš | 280 kg | 5.A |
7. | Vrátil Tobias | 280 kg | 2.C |
8. | Rosecká Adéla | 211,5 kg | 2.A |
9. | Královičová Viktorie | 210 kg | 2.C |
9. | Svobodová Viktorie | 210 kg | 1.B |
10. | Krčmářová Helena | 200 kg | 4.B |
11. | Alexa Jan | 192 kg | 4.B |
12. | Dufková Emma | 181 kg | 3.B |
13. | Huber Anna | 180 kg | 2.B |
14. | Šimr Denis | 170 kg | 4.B |
15. | Koutný Kryštof | 165 kg | 2.B |
16. | Kašpárková Eliška | 160 kg | 3.B |
16. | Palášek Tomáš | 160 kg | 5.B |
16. | Zelinková Jasmína | 160 kg | 1.B |
17. | Hovorka Jakub | 150 kg | 2.B |
18. | Karták Michael | 140 kg | 3.B |
19. | Heitel Tobiáš | 135,5 kg | 2.A |
20. | Texlová Eliška | 125 kg | 4.A |
21. | Chromec Vojtěch | 120 kg | 3.B |
21. | Spoustová Samanta | 120 kg | 1.B |
21. | Spoustová Sofie | 120 kg | 1.B |
22. | Pitour Jan | 111 kg | 3.C |
23. | Žáková Gabriela | 110 kg | 4.B |
24. | Jodasová Adriana | 105 kg | 4.B |
25. | Lorencová Iveta | 100 kg | 4.B |
25. | Pokorná Sára | 100 kg | 3.B |
SBĚR STARÉHO PAPÍRU - duben 2024 - 2. STUPEŇ
CELKEM NASBÍRÁNO 3378 kg
Umístění tříd podle počtu nasbíraných kg:
1. | 8.C | 1420 kg |
2. | 7.A | 480,5 kg |
3. | 6.A | 334,5 kg |
4. | 6.C | 269 kg |
5. | 6.D | 194,5 kg |
6. | 9.B | 177 kg |
7. | 7.B | 175 kg |
8. | 8.A | 87 kg |
9. | 6.B | 81,5 kg |
10. | 9.C | 58 kg |
11. | 9.A | 53 kg |
12. | 7.C | 30 kg |
13. | 8.B | 18 kg |
14.-17. | 7.D | 0 kg |
14.-17 | 7.E | 0 kg |
14.-17. | 8.D | 0 kg |
14.-17. | 9.D | 0 kg |
Umístění tříd podle průměru na žáka:
1. | 8.C | 50,7 kg |
2. | 7.A | 16,0 kg |
3. | 6.C | 11,2 kg |
4. | 6.A | 11,1k g |
5. | 6.D | 9,3 kg |
6. | 7.B | 8,3 kg |
7. | 9.B | 6,6 kg |
8. | 6.B | 3,4 kg |
9. | 8.A | 3,3 kg |
10. | 9.A | 2,3 kg |
11. | 9.C | 2,2 kg |
12. | 7.C | 1,5 kg |
13. | 8.B | 0,7 kg |
14.-17. | 7.D | 0 kg |
14.-17. | 7.E | 0 kg |
14.-17 | 8.D | 0 kg |
14.-17. | 9.D | 0 kg |
Nejlepší sběrači: (50 a více kg)
1. | 8.C | Frühaufová Karolína | 880 kg |
2. | 8.C | Klouda Petr | 430 kg |
3. | 7.A | Krčmářová Natálie | 220 kg |
4. | 6.C | Frlausová Viktorie | 200 kg |
5. | 9.B | Bartoňková Klára | 177 kg |
6. | 7.B | Jodasová Natálie | 100 kg |
7. | 6.D | Drozd Matěj | 90 kg |
8.-10. | 6.A | Holíková Barbora | 80 kg |
8.-10. | 6.A | Pudelka Rudolf | 80kg |
8.-10. | 6.A | Pudelková Anna | 80 kg |
11. | 6.D | Šplíchalová Karolína | 70 kg |
12. | 7.A | Krajíčková Nela | 66 kg |
13. | 9.C | Chaloupek Ondřej | 58 kg |
14.-15. | 7.B | Alexová Nela | 50 kg |
14.-15. | 8.A | Wiezner Marek | 50 kg |