Logická olympiáda
Během několika týdnů měsíce října probíhala logická soutěž pořádána MENSOU. Této soutěže se zúčastnilo 290 žáků naší školy. Podívejte se na první nejúspěšnější řešitele:
Kategorie A1 (1. ročník ZŠ)
Celkem se v kategorii A1 (1. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 3983 řešitelů, z toho v našem kraji 823.
V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola.
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkem) |
1. | 563.-570. | 2746.-2776. | Bessenyei, Lea | 1.C | 31.29 | 30.71 |
Kategorie A2 (2. ročník ZŠ)
Celkem se v kategorii A2 (2. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 4846 řešitelů, z toho v našem kraji 904.
V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola.
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkem) |
1. | 522.-530. | 2778.-2818. | Zelinková, Jasmina | 2.B | 41.92 | 42.28 |
2. | 664.-671. | 3532.-3583. | Křížová, Vendula | 2.A | 26.27 | 26.61 |
3. | 679.-688. | 3613.-3655. | Ludvík, Jan | 2.A | 24.50 | 25.03 |
Kategorie A (3.-5. ročník ZŠ)
Celkem se v kategorii A (3.-5. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 21770 řešitelů, z toho v našem kraji 3675.
V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola.
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkem) |
1. | 825.-858. | 4175.-4332. | Nešpor, Jáchym | 4.b | 77.13 | 80.47 |
2. | 917.-962. | 4746.-4983. | Vlčková, Kateřina Anděla | 3.A | 74.46 | 77.66 |
3. | 1015.-1059. | 5250.-5466. | Goldmannová, Agáta | 5B | 71.81 | 75.39 |
4. | 1123.-1164. | 5861.-6085. | Hovorka, Jakub | 3.B | 68.91 | 72.57 |
5. | 1255.-1298. | 6627.-6917. | Voda, Matyáš | 5.B | 65.29 | 68.90 |
6. | 1347.-1391. | 7185.-7419. | Jiral, Jaromír | 4.B | 62.78 | 66.46 |
7. | 1429.-1481. | 7670.-7945. | Kubita, Vít | 4.B | 60.44 | 64.14 |
8. | 1535.-1599. | 8289.-8632. | Stejskalová, Ema | 5.A | 57.39 | 61.14 |
9. | 1748.-1797. | 9505.-9780. | Novotný, Jakub | Třetí | 51.80 | 55.71 |
10.-11. | 1798.-1854. | 9781.-10115. | Christ , Pavel | 5.B | 50.34 | 54.31 |
10.-11. | 1798.-1854. | 9781.-10115. | Lopucjaková, Jasmin Neva | 3.B | 50.34 | 54.31 |
12.-16. | 1855.-1928. | 10116.-10500. | Dufková, Emma | 4.B | 48.56 | 52.66 |
12.-16. | 1855.-1928. | 10116.-10500. | Findová, Magdalena | 4. B | 48.56 | 52.66 |
12.-16. | 1855.-1928. | 10116.-10500. | Karták, Michael | 4.B | 48.56 | 52.66 |
12.-16. | 1855.-1928. | 10116.-10500. | Vaněk , Sebastien | 3.C | 48.56 | 52.66 |
12.-16. | 1855.-1928. | 10116.-10500. | Židek, Adam | 4.A | 48.56 | 52.66 |
17. | 2018.-2077. | 10908.-11278. | Kaftan, Albert | 5.B | 44.31 | 49.05 |
18. | 2078.-2123. | 11279.-11576. | Pikolon, Martin | 3C | 42.87 | 47.51 |
19.-20. | 2124.-2171. | 11577.-11851. | Mahr, David | 4.B | 41.59 | 46.20 |
19.-20. | 2124.-2171. | 11577.-11851. | Texlová , Eliška | 5.A | 41.59 | 46.20 |
Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ)
Celkem se v kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 30278 řešitelů, z toho v našem kraji 3868.
V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola.