Logická olympiáda
V měsíci říjnu se naše škola zúčastnila Logické olympiády, pořádané Mensou Česko založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.
Kategorie A1 (1. ročník ZŠ):
Celkem se v kategorii A1 (1. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 4593 řešitelů, z toho v našem kraji 877. V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola.
Pořadí (škola), příjmení, jméno, třída, kvantil (kraj), kvantil (celkem)
1. Housar, Jiří 1.C 77.82 76.98
2. Lapáčková, Tereza 1.A 60.72 59.53
3. Striuk, Oleksandr 1.B 42.42 41.03
4. Krutek, Jakub 1.A 40.54 39.36
5. Muller, Jiří 1.C 37.06 35.41
6. Kormoš, Jakub 1.A 27.59 25.80
Kategorie A2 (2. ročník ZŠ):
Celkem se v kategorii A2 (2. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 5299 řešitelů, z toho v našem kraji 1011. V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola.
Pořadí (škola), příjmení, jméno, třída, kvantil (kraj), kvantil (celkem)
1. Brounková, Nina 2.C 68.79 70.01
2. Jechová , Tereza 2.D 50.45 51.10
3. Bessenyei, Lea 2.C 46.64 47.84
4. Bezunková, Zuzana 2.C 41.49 42.98
5. Pikolonová, Adriana 2.C 38.48 39.72
6. Plíska, Josef 2.B 33.63 34.95
7. Kutner, Eduard 2.D 29.77 30.96
8. Březina, Matěj 2.C 28.98 30.18
9.-10. Chalupa, Maxim 2.C 25.37 25.55
9.-10. Lón, Alexandr 2.B 25.37 25.55
Kategorie A (3.-5. ročník ZŠ):
Celkem se v kategorii A (3.-5. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 22060 řešitelů, z toho v našem kraji 3541. V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola.
Pořadí (škola), příjmení, jméno, třída, kvantil (kraj), kvantil (celkem)
1. Kubita, Vít 5.B 97.54 97.92
2.-3. Křížová, Vendula 3.A 74.47 79.10
2.-3. Striuk, Davyd 5.C 74.47 79.10
4. Koutná, Klára 5.A 69.02 73.81
5. Židek, Adam 5.A 67.82 72.83
6. Borončok, Pavel 5.C 65.96 71.12
7. Zelinková, Jasmina 3.B 62.38 67.60
8. Šimek, Vojtěch 4.A 60.03 65.55
9. Slušný, Sebastian 4.C 57.74 63.68
10. Růžičková, Eliška 5.C 56.48 62.66
11. Náhlík, Adam 3.A 51.30 57.53
12. Hanzalová, Lada 4.A 50.24 56.46
13. Přibyl, Lukáš 4.A 49.03 55.33
14. Maloula, Kryštof 4.A 46.15 52.70
15. Mandát, Šimon 4.A 45.03 51.52
16. Regula, Jáchym 4.C 43.34 49.33
17.-19. Karlíková, Aneta 4.C 42.11 48.08
17.-19. Komzák, Tobiáš 4.A 42.11 48.08
17.-19. Papoušek, Lubomír 5.A 42.11 48.08
20. Máca, Maxmilian 3.C 40.44 46.73
21. Kubita, Václav 4.B 38.79 45.22
22. Růžičková, Alena 4.A 37.40 43.71
23.-24. Krejčí , David 5.C 33.37 39.66
23.-24. Švarc, Roman 4.C 33.37 39.66
25.-26. Heitel, Tobiáš 4.A 30.75 36.81
25.-26. Jaskula, Tadeáš 4.A 30.75 36.81
27.-29. Bezunková, Tereza 4.A 29.44 35.18
27.-29. Pitour, Jan 5.C 29.44 35.18
27.-29. Pivnička, Zuzana 4.C 29.44 35.18
30. Ludvík, Jan 3.A 27.18 32.30
31.-32. Jetelinová, Linda 4.A 26.12 30.98
31.-32. Nekula, Kryštof 3.A 26.12 30.98
33. Koch, Jiří 4.A 24.94 29.66
34. Rosecká, Adéla 4.A 23.50 28.17
35. Rozehnalová, Karolína 4.A 22.07 26.56
Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ):
Celkem se v kategiorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 34064 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 4500. V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola.
Pořadí (škola), příjmení, jméno, třída, kvantil (kraj), kvantil (celkem)
1. Jetelinová , Ema 9.D 92.78 93.94
2. Žampa, Roman 8.A 86.79 88.78
3. Czudková, Magdaléna 6.B 86.01 88.10
4. Šafář, Jakub 8.C 85.28 87.47
5. Puška, Miroslav 9.A 80.97 83.81
6. Remišová, Valentina 9.A 75.11 78.27
7.-8. Remiš, Daniel 9.A 73.74 77.11
7.-8. Vejlupková, Simona 9.C 73.74 77.11
9.-10. Botek, Šimon 8.A 71.01 74.76
9.-10. Jakša, Florian 8.A 71.01 74.76
11. Leitner, Martin 8.D 69.67 73.60
12. Botkova, Dominika 8.A 68.50 72.43
13.-14. Pudelka, Rudolf 8.A 67.04 71.15
13.-14. Vystrčilová, Barbora 8.A 67.04 71.15
15. Horák, Štěpán 8.D 65.41 69.70
16.-17. Kosour, Damián 8.A 62.37 66.69
16.-17. Nečesalová, Sofie 8.A 62.37 66.69
18.-19. Hrubý, viktor 7.B 60.92 65.28
18.-19. Ziková, Elen 7.A 60.92 65.28
20. Zborovsky, Adrian 7.D 58.07 62.42
21.-22. Lepiš, Dominik 7.D 54.58 59.08
21.-22. Pajskrová, Lenka 8.A 54.58 59.08
23.-25. Jílková, Vanessa 6.A 52.80 57.36
23.-25. Podrazilová, Eliška 7.A 52.80 57.36
23.-25. zelenka, Šimon 7.D 52.80 57.36
26.-28. Vala, Tomáš Václav 6.A 51.18 55.72
26.-28. Vejlupková, Lucie 9.C 51.18 55.72
26.-28. Záruba, Kryštof 6.B 51.18 55.72
29.-31. Hemelík, kryštof 7.D 49.70 54.17
29.-31. Pudelková, Anna 8.A 49.70 54.17
29.-31. Zahrádecká , Jana 9.E 49.70 54.17
32.-37. Hricková , Sabina 8.D 48.03 52.55
32.-37. Christ, Pavel 6.A 48.03 52.55
32.-37. Kořínková, Dominika 8.A 48.03 52.55
32.-37. Miklovic, Ondřej 8.A 48.03 52.55
32.-37. Náhlíková, Johanka 7.A 48.03 52.55
32.-37. Peřinka, Jiří 7.D 48.03 52.55
38. Chromíková, Petra 6.D 46.17 50.79
39.-41. Hodák, Patrik 8.A 44.14 48.88
39.-41. Najmon, Štěpán 7.A 44.14 48.88
39.-41. Pelánova, Tereza 8.A 44.14 48.88
42. Maršalík, Lukas 7.A 42.12 47.00
43.-46. Hora, Maximus 7.D 40.22 45.19
43.-46. Rouchalová, Anna 7.A 40.22 45.19
43.-46. Rožnovská, Eliška 6.A 40.22 45.19
43.-46. Šťasta, Adam 7.D 40.22 45.19
47.-49. Alexa, Vojtěch 9.C 38.40 43.45
47.-49. Matějková, Laura 7.A 38.40 43.45
47.-49. Mihinová, Anna 6.A 38.40 43.45
50.-52. Czudek, Šimon 7.D 36.59 41.78
50.-52. Dvořák, Nikolas 8.A 36.59 41.78
50.-52. Severa, Petr 8.D 36.59 41.78
53.-56. Kuchynková, Sofie 8.A 34.67 40.02
53.-56. Poula, Daniel 8.A 34.67 40.02
53.-56. Šprenclová, Anna 7.A 34.67 40.02
53.-56. Veškrnová, Klára 7.D 34.67 40.02
57.-60. Bielová, Viktorie 6.A 32.80 38.21
57.-60. Kuchařík, Marek 7.D 32.80 38.21
57.-60. Pošvanc, Patrik 8.D 32.80 38.21
57.-60. Waldmannová, Eliška 6.A 32.80 38.21
61.-64. Jurčík, Milan 7.D 30.94 36.36
61.-64. Kuřitka, Adam 7.A 30.94 36.36
61.-64. Pořízek, Roman 8.A 30.94 36.36
61.-64. Tomšíčková, Tereza 8.A 30.94 36.36
65.-68. Christ, Milan 7.B 29.23 34.51
65.-68. Illek, Martin 7.D 29.23 34.51
65.-68. Slobodianik, Mariia 9.C 29.23 34.51
65.-68. Vargová, Valerie 7.A 29.23 34.51
69.-73. Kouřilová, Karolína 8.A 27.60 32.79
69.-73. Petrzelova, Leontyna 8.A 27.60 32.79
69.-73. Přibilová , Nikol 9.C 27.60 32.79
69.-73. Šalomoun, Jaroslav 7.A 27.60 32.79
69.-73. Zoufalý, Maxim 8.A 27.60 32.79
74.-75. Koska, David 8.A 25.94 31.11
74.-75. Volf, Tomáš 7.D 25.94 31.11
76.-77. Čechová, Amálie 7.A 24.41 29.45
76.-77. Krčmářová, Helena 6.A 24.41 29.45
78.-84. Černošová, Ema 7.A 22.89 27.75
78.-84. Holá, Kristýna 8.A 22.89 27.75
78.-84. Hrubý, Radim 7.D 22.89 27.75
78.-84. Němec, Michael 6.D 22.89 27.75
78.-84. Vojtová , Anna 7.A 22.89 27.75
78.-84. Wittich, Felix Max 8.A 22.89 27.75
78.-84. Zifčák, Patrik 8.A 22.89 27.75
