Přebor škol v šachu, jihomoravské krajské kolo 2026
Po úspěšně zvládnutém okresním kole přeboru šachu se naši borci ve složení Filip Kučera (4.B), Martin Pikolon (4.C), Lubomír Papoušek (5.A), Tobiáš Vrátil (4.C) začali připravovat na kolo krajské. Nakonec Martin Pikolon musel své místo přenechat náhradníkovi Alexi Maršalíkovi (4.B), který byl skvělou náhradou.
Krajské kolo se konalo v Břeclavi v sále Domu školství v úterý 27.1.2026.
Turnaje kategorie 1. stupně se zúčastnilo celkem 14 družstev celého jihomoravského kraje. Po sedmi kolech, v konkurenci velice dobře vybavených šachistů, jsme skončili na 10. místě. Ovšem dle výsledkové listiny je vidět, že družstva před námi nemají velký bodový rozdíl.
Konečné pořadí po 7 kolech:
Poř. | St.č. | Družstvo | Partie | + | = | - | PH 1 | PH 2 | PH 3 |
1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 21,5 | 107,5 | 328,3 | |
2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17,5 | 108,5 | 259,3 | |
3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 84,5 | 160,5 | |
4 | 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15,5 | 115,5 | 246,8 | |
5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15,5 | 115 | 249,8 | |
6 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15,5 | 106,5 | 215,8 | |
7 | 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 15,5 | 106 | 217,8 | |
8 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 84 | 157 | |
9 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14,5 | 89,5 | 134,8 | |
10 | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 89 | 148 | |
11 | 11 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13,5 | 97 | 157,3 | |
12 | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 86,5 | 108,5 | |
13 | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8,5 | 90 | 73,3 | |
14 | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2,5 | 92,5 | 32,8 |
Naši kluci dali do boje vše a úplně nejvíc tomu dal Filip Kučera, který neprohrál ani jednu hru a byl oceněn jako nejlepší hráč na první šachovnici (viz foto).
Moc děkujeme za skvělou reprezentaci.
Text a foto: Mgr. Michaela Stehlíková

