Sběr starého papíru
I během letošního roku jsme se zapojili do sběru starého papíru, který bude dále ekologicky zpracován.
Velké poděkování patří všem dětem, které se do akce aktivně zapojily, a zejména rodičům, kteří jim pomáhali s tříděním, shromažďováním a dopravou.
Děkujeme za spolupráci a podporu školy!
Text: Mgr. Romana Vítková
Pořadí tříd 2.stupeň:
Pořadí | Třída | Celkem kg |
1. | 8.D | 1448 |
2. | 7.D | 1107 |
3. | 7.B | 732,5 |
4. | 6.D | 463,5 |
5. | 9.A | 425 |
6. | 7.A | 410 |
7. | 9.B | 370 |
8. | 9.D | 350 |
9. | 6.B | 275 |
10. | 8.A | 190,5 |
11. | 9.E | 159 |
12. | 8.C | 130 |
13. | 6.C | 128 |
14. | 6.A | 45 |
15. | 9.C | 16 |
16. | 8.B | 0 |
Pořadí jednotlivců (100 a více kg) 2.stupeň:
Pořadí | Jednotlivci | Třída | Celkem kg |
1. | Leitner Martin | 8.D | 662 |
2. | Drozd Matěj | 8.D | 431 |
3. | Jodasová Natálie | 9.B | 370 |
4. | Pošvanc Patrik | 8.D | 355 |
5.-6. | Hamříková Šárka | 9.D | 350 |
5.-6. | Kuchařík Marek | 7.D | 350 |
7. | Zborovský Adrian | 7.D | 250 |
8. | Alexa Jan | 6.D | 223,5 |
9.-10. | Vrlová Sofie | 6.B | 220 |
9.-10. | Procingrová Eva | 9.A | 220 |
11. | Fialová Adéla | 7.B | 218,5 |
12.-13. | Vokurek Alexandr | 7.B | 180 |
12.-13. | Veškrnová Klára | 7.D | 180 |
14. | Šimr Denis | 6.D | 160 |
15.-16. | Czernai Ondřej | 7.B | 150 |
15.-16. | Vaňkát Richard | 9.E | 150 |
17. | Frlausová Viktorie | 8.C | 130 |
18. | Krčmářová Natálie | 9.A | 120 |
19.-20. | Čechová Amálie | 7.A | 100 |
19.-20. | Rouchalová Anna | 7.A | 100 |
