Vyhledat na webu

Zavřít
Zobrazit navigaci

Sběr pomerančové kůry

neděle 13. června 2021 9:00
Přečteno: 959x

I v letošním roce jsme se zapojili do sběru pomerančové kůry.

Podmínky byly sice o něco složitější, ale zcela jistě jsme nesložili ruce do klína.

Text: PhDr. Monika Juříková

Zde jsou výsledky našeho snažení:


Nejlepší sběrači školy
1. Eva Procingrová 4. A 10
2. Vojtěch Žilinec 5. A 8,55
3. Pavel Christ 1. B 7,96
4. Gabriela Žáková 1. B 6,87
5. Veronika Hocová 7. A 6,3
6. - 7. Michaela Chalupová 5. A 6
6. - 7. Lukáš Drozd 7. D 6
8. Jakub Žák 4. B 5,507
9. Karel Fiala 1. A 4,909
10. Anna Vojtová 2. B 4,9



TŘÍDY - ŠKOLA PRŮMĚR
1. 1. B 1,524
2. 5. A 0,779
3. 4. A 0,53
4. 6. A 0,466
5. 2. B 0,459
6. 1. A 0,404
7. 4. B 0,398
8. 7. A 0,297
9. 7. D 0,231
10. 8. E 0,181
11. 9. B 0,143
12. 8. D 0,12
13. 8. C 0,077
14. 9. C 0,074
15. 6. C 0,069
16. 4. C 0,036



1. STUPEŇ TŘÍDY PRŮMĚR
1. 1. B 1,524
2. 5. A 0,779
3. 4. A 0,53
4. 2. B 0,459
5. 1. A 0,404
6. 4. B 0,398
7. 4. C 0,036


První stupeň - sběrači
1. Eva Procingrová 4. A 10
2. Vojtěch Žilinec 5. A 8,55
3. Pavel Christ 1. B 7,96
4. Gabriela Žáková 1. B 6,87
5. Michaela Chalupová 5. A 6
6. Jakub Žák 4. B 5,507
7. Karel Fiala 1. A 4,909
8. Anna Vojtová 2. B 4,9
9. Antonín Kotáb 5. A 4,4
10. Olga Nejedlá 1. B 4,2
11. Vojtěch Mátl 4. B 1,92
12. Habrlová Adéla 2. B 1,87
13. Simon Kornelly 1. A 1,569
14. Marek Lapáček 1. A 1,45
15. - 17. Jan Šustáček 2. B 1,2
15. - 17. Klára Veškrnová 2. B 1,2
15. - 17. Vojta Alexa 4. A 1,2
18. Andrea Foltýnová 4. A 1,1



2. STUPEŇ TŘÍDY PRŮMĚR
1. 6. A 0,466
2. 7. A 0,297
3. 7. D 0,231
4. 8. E 0,181
5. 9. B 0,143
6. 8. D 0,12
7. 8. C 0,077
8. 9. C 0,074
9. 6. C 0,069


Druhý stupeň - sběrači
1. Hocová Veronika 7. A 6,3
2. Drozd Šimon 7. D 6
3. Konecký Patrik 6. A 4,7
4. Nezvedová Karolína 6. A 3,96
5. Peca Filip 8. E 3,8
6. Křivánek Oto 6. A 3
7. Peca Adam 8. D 2,072
8. -9. Vaculík Radim 8. C 2
8. - 9. Moltaš David 9. C 2
10. Vacušková Tereza 6. C 1,58
11. Změlík Adam 7. A 1,43